In de wintermaanden wordt er een ontwikkel sprint gehouden waarin we vliegveiligheid.nl verder willen verbeteren.
Vliegveiligheid is begin 2021 als Minimal Viable Product gelanceerd.
In de winter van 2021/2022 is de eerste ontwikkel sprint gehouden.
De hieronder genoemde volgorde hoeft dus niet de volgorde van implementatie te zijn.
| # | Geplaatst op | Omschrijving | Status | Prioriteit | Waar | Wat | Investering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-03-21 | Engelse taal toevoegen | N.t.b. | N.t.b. | Front/Back-end | Taal | N.t.b. |
| 4 | 30-03-21 | API voor organisaties | N.t.b. | N.t.b. | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 5 | 30-03-21 | Fabrikanten toevoegen aan mogelijke meldpartij | N.t.b. | N.t.b. | Front-end | Functioneel | N.t.b. |
| 6 | 30-03-21 | Fabrikanten login, zodat een melding aan fabrikant de fabrikant bepaalde informatie over de melding kan inzien en opmerkingen kan plaatsen | N.t.b. | N.t.b. | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 7 | 30-03-21 | Publicaties delen met: Land, Fabrikant, Club | N.t.b. | N.t.b. | Front/Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 14 | 30-03-21 | Categorisering vervolmaken | N.t.b. | N.t.b. | Front/Back-end | Inhoudelijk | N.t.b. |
| 27 | 15-06-21 | Extra veld bij melding, waar je kan invullen wat je als betrokken hebt gedaan of gaat doen om herhaling te voorkomen. | N.t.b. | Zie 9. | Front-end | Functioneel | N.t.b. |
| 30 | 21-02-22 | Risicotabel afstemmen met de versie van EASA | N.t.b. | N.t.b. | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 31 | 21-02-22 | Abonneren op publieke meldingen | N.t.b. | N.t.b. | Front-end | Functioneel | N.t.b. |
| 32 | 22-04-22 | Meldmail, als melder = Veiligheidsmanager van de club dan mail club niet versturen aan hetzelfde mail adres. | N.t.b. | N.t.b. | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 34 | 17-05-22 | Update mail naar melder voorzien van context (wat is gewijzigd) | N.t.b. | N.t.b. | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 33 | 22-04-22 | Mail onderwerp. Naast nummer ook PH veld en voorval datum toevoegen | Afgerond | Winter 2022 | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 29 | 21-02-22 | Export functies | Afgerond | Winter 2022 | Back-end | Functioneel | N.t.b. |
| 9 | 30-03-21 | Meer aanvullende informatie door de melder aan te vullen (nu beschikbaar in de back-end) | Afgerond | Winter 2022 | Front-end | Functioneel | N.t.b. |
| 2 | 30-03-21 | Prefill Club/organisatie als vanuit een speciale/directe link de melding wordt gestart | Afgerond | Winter 2022 | Front-end | Functioneel | |
| 3 | 30-03-21 | Club login, zodat een club de meldingen gedaan aan de club kan inzien en van opmerkingen kan voorzien | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Functioneel | 0 |
| 8 | 30-03-21 | Gemakkelijk ontsluiten (niet privacy gevoelige) informatie naar buiten zie bv. http://veiligheid.knvvl-schermvliegen.nl/voorvallen/ehpu.php | Afgerond | Winter 2021 | Front/Back-end | Functioneel | 0 |
| 10 | 30-03-21 | Aanwijzen onderzoeker en aan melder laten zien | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Functioneel | 0 |
| 11 | 30-03-21 | Laten zien bij welke instantie de melding in behandeling is | Afgerond | Winter 2021 | Front-end | Functioneel | 0 |
| 12 | 30-03-21 | Clubs ook naam en telefoonnummer safety manager (back-end) | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Functioneel | 0 |
| 13 | 30-03-21 | Meerdere bijlages selecteren, of slepen naar | Afgerond | Winter 2021 | Front-end | Functioneel | 0 |
| 15 | 01-04-21 | Video's uploaden | Afgerond | Winter 2021 | Front-end | Functioneel | 0 |
| 16 | 02-04-21 | Naast e5x rapportage ook pdf rapportage meesturen naar instanties | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Functioneel | 0 |
| 17 | 02-04-21 | Doormeldings termijn (48h) instantie onafhankelijk maken | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Functioneel | 0 |
| 18 | 02-04-21 | Default datum in Safari browser incorrect | Afgerond | Winter 2021 | Front-end | Bug | 0 |
| 19 | 06-04-21 | Compatible met 4.1.0.7 | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | Feature... | 0 |
| 20 | 06-04-21 | Enters in vrije tekst veld mogelijk maken | Afgerond | Winter 2021 | Front-end | Functioneel | 0 |
| 21 | 06-04-21 | CVZ deselect onmogelijk maken | Afgerond | Winter 2021 | Back-end | "Bug" | 0 |
| 22 | 06-04-21 | Geen character litmiet op omschrijving veld [...] | Afgerond | Winter 2021 | Backend | Bug | 0 |
| 23 | 12-04-21 | Minder update mails. B.v. 1 per 24 uur, niet bij elke wijzging | Afgerond | Winter 2021 | Functioneel | 0 | |
| 24 | 21-04-21 | Backend overzicht uitbereiden met behandel status | Afgerond | Winter 2021 | Backend | Functioneel | 0 |
| 25 | 21-04-21 | Mailen bij wijzigingen limiteren tot 1 mail per dag | Afgerond | Winter 2021 | Backend | Functioneel | 0 |
| 26 | 21-04-21 | Mail bij nieuwe melding naar onderzoekers | Afgerond | Winter 2021 | Backend | Functioneel | 0 |
Wil je zelf iets op de roadmap zetten mail ons dan: veiligheid.zweefvliegen@knvvl.nl